Oznamy / § 15
30/03/07
Vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - stav k 31.12.2009
Agendu vybavujú: Ing. Pavel Lalik, Ing. Jana Albertová
Po 31.12.2009 už pozemky, na základe § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, neboli vytyčované.
Po 31.12.2009 už pozemky, na základe § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, neboli vytyčované.
Katastrálne územie | Náhradné užívanie: počet parciel |
Náhradné užívanie: výmera v ha |
Vlastné pozemky: počet parciel |
Vlastné pozemky: výmera v ha |
---|---|---|---|---|
Abovce | 72 | 31,1835 | - | - |
Babinec | 18 | 23,1617 | - | - |
Bakta | 75 | 87,0004 | - | - |
Barca | 32 | 71,8517 | - | - |
Bátka | 65 | 210,8968 | - | - |
Belín | 147 | 288,4783 | - | - |
Bizovo | 20 | 59,9343 | 12 | 26,0656 |
Blhovce | 62 | 39,6993 | - | - |
Bottovo | 8 | 14,3884 | - | - |
Brádno | - | - | - | - |
Budikovany | - | - | - | - |
Cakov | 34 | 55,2116 | - | - |
Čenice | 3 | 10,4904 | - | - |
Čerenčany | 29 | 95,2698 | - | - |
Čierny Potok | 104 | 111,9785 | - | - |
Číž | 66 | 176,7569 | 2 | 18,0677 |
Dimitrij | 20 | 39,9759 | - | - |
Dolné Zahorany | 8 | 24,1327 | - | - |
Dražice | 65 | 150,9934 | - | - |
Drienčany | 11 | 35,3303 | - | - |
Drňa | 58 | 122,6816 | - | - |
Dubno | 87 | 143,4809 | 1 | 13,2070 |
Dubovec | 380 | 667,8917 | - | - |
Dulovo | 20 | 118,6372 | - | - |
Dúžava | 18 | 23,6507 | - | - |
Figa | 22 | 40,5520 | - | - |
Gemerček | 57 | 110,4159 | 1 | 0,3901 |
Gemerské Dechtáre | 419 | 675,4932 | 4 | 10,4191 |
Gemerské Michalovce | 72 | 81,8988 | - | - |
Gemerský Jablonec | 89 | 232,5408 | - | - |
Gortva | 34 | 60,5697 | - | - |
Gregorovce | 11 | 16,6309 | - | - |
Hačava | - | - | 1 | 0,4558 |
Hajnáčka | 27 | 20,2517 | - | - |
Hnúšťa | - | - | 2 | 34,0403 |
Hodejov | 100 | 69,3421 | 1 | 4,7655 |
Hodejovec | 60 | 120,5992 | - | - |
Horné Zahorany | 4 | 4,0972 | - | - |
Hostice | 2 | 8,1600 | 38 | 140,0175 |
Hostišovce | - | - | 4 | 19,8569 |
Hrachovo | 52 | 150,7693 | - | - |
Hrušovo | - | - | 6 | 81,4106 |
Hubovo | 17 | 23,5245 | - | - |
Husiná | 75 | 256,2607 | 6 | 28,8670 |
Chanava | 693 | 919,2600 | - | - |
Chrámec | 111 | 213,7624 | - | - |
Ivanice | 76 | 267,8941 | - | - |
Janice | 138 | 143,3181 | - | - |
Jesenské | 167 | 376,4633 | 5 | 46,4613 |
Jestice | 70 | 91,1628 | 1 | 8,5423 |
Káloša | 109 | 148,4668 | - | - |
Kešovce | 29 | 150,3673 | - | - |
Klenovec | - | - | 24 | 25,8969 |
Kociha | 14 | 29,1062 | - | - |
Konrádovce | - | - | - | - |
Kráľ | 64 | 77,5381 | - | - |
Kraskovo | 40 | 65,3865 | - | - |
Krokava | 7 | 18,6685 | - | - |
Kružno | 110 | 156,6347 | 31 | 39,8574 |
Kyjatice | 5 | 11,8946 | 2 | 37,5840 |
Lenartovce | 35 | 91,7758 | - | - |
Lenka | 27 | 81,1132 | - | - |
Lipovec v Gemeri | - | - | - | - |
Lukovištia | 19 | 26,5650 | 9 | 9,0870 |
Malé Teriakovce | 46 | 77,0336 | - | - |
Martinová nad Rimavou |
77 | 226,0800 | - | - |
Mojín | 38 | 100,7025 | - | - |
Neporadza | 2 | 1,6733 | - | - |
Nižná Pokoradz | 31 | 105,5124 | - | - |
Nižné Valice | 24 | 32,8134 | - | - |
Nižný Blh | 75 | 219,0230 | 1 | 0,3403 |
Nižný Skálnik | 111 | 214,5184 | 2 | 14,2911 |
Nová Bašta | 34 | 116,4221 | - | - |
Orávka | 46 | 186,8037 | 7 | 12,0881 |
Ostrany | 5 | 2,8085 | 1 | 3,9814 |
Ožďany | 80 | 169,8029 | 42 | 244,7551 |
Padarovce | 9 | 54,9776 | - | - |
Pápča | 19 | 57,1432 | - | - |
Pavlovce | 158 | 495,7159 | - | - |
Petrovce | 129 | 102,2540 | 12 | 56,1248 |
Polom | 28 | 76,3651 | - | - |
Poproč | 5 | 20,3982 | - | - |
Potok nad Blhom | 15 | 5,6400 | - | - |
Príboj | 30 | 15,4527 | 1 | 9,2529 |
Radnovce | 54 | 237,1069 | - | - |
Rakytník | 70 | 139,4301 | - | - |
Ratkovská Lehota | - | - | - | - |
Ratkovská Suchá | - | - | - | - |
Ratkovská Zdychava | - | - | - | - |
Riečka pri Králi | 96 | 16,0030 | - | - |
Rimavica | - | - | - | - |
Rimavská Baňa | 9 | 20,2722 | 1 | 27,7228 |
Rimavská Lehota | 1 | 1,7317 | - | - |
Rimavská Píla | 3 | 16,5138 | - | - |
Rimavská Seč | 191 | 510,3441 | - | - |
Rimavská Sobota | 55 | 75,0260 | 12 | 39,7433 |
Rimavské Brezovo | 12 | 7,9744 | - | - |
Rimavské Janovce | 340 | 950,4803 | 2 | 2,2331 |
Rimavské Zalužany | 7 | 6,6228 | - | - |
Rovné | - | - | - | - |
Rumince | 52 | 91,4314 | - | - |
Slizké | - | - | - | - |
Stará Bašta | 83 | 107,3981 | - | - |
Stránska | 68 | 227,3941 | - | - |
Striežovce | 2 | 1,1227 | - | - |
Studená | 25 | 12,7577 | - | - |
Sútor | 153 | 320,1294 | - | - |
Šimonovce | 8 | 5,4058 | - | - |
Širkovce | 8 | 113,5513 | - | - |
Španie Pole | - | - | 3 | 6,7755 |
Štrkovec | 46 | 110,4515 | - | - |
Tachty | 35 | 23,0518 | - | - |
Teplý Vrch | 4 | 10,548 | 2 | 88,1543 |
Tisovec | 98 | 196,1039 | 98 | 110,1880 |
Tomášová | 3 | 7,3687 | - | - |
Tomášovce pri Bátke |
26 | 42,0809 | - | - |
Uzovská Panica | 61 | 159,5870 | 1 | 1,4401 |
Včelince | 54 | 279,2979 | - | - |
Večelkov | 33 | 40,4820 | - | - |
Veľké Teriakovce | 221 | 634,4410 | - | - |
Vieska nad Blhom |
40 | 116,2271 | - | - |
Vlkyňa | 4 | 6,8273 | - | - |
Vrbovce nad Rimavou |
74 | 165,6813 | 1 | 15,3621 |
Vyšné Valice | 26 | 32,2669 | - | - |
Vyšná Pokoradz | 13 | 53,0445 | - | - |
Vyšný Blh | 52 | 102,2479 | - | - |
Vyšný Skálnik | 104 | 138,6065 | 3 | 28,5256 |
Zádor | 60 | 121,2647 | - | - |
Zacharovce | 44 | 64,9453 | - | - |
Žíp | 32 | 268,5915 | - | - |